2024泰晤士世界大學排名前100強最新排行榜
9月27日晚,泰晤士高等教育(THE)布了2024年世界大學排名!2024年的排名共有來自108個國家和地區(qū)的1904所大學上榜,較去年的1799所大學參與量進一步提升。
2024年泰晤士世界大學排名前100強
世界排名 | 名稱 | 全職學生數(shù)量 | 每位教職員對學生數(shù)量 | 國際學生 | 女生對男生比例 |
國家 / 區(qū)域 | |||||
1 | 牛津大學 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 |
英國 | |||||
2 | 斯坦福大學 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
美國 | |||||
3 | 麻省理工學院 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
美國 | |||||
4 | 哈佛大學 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
美國 | |||||
5 | 劍橋大學 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 |
英國 | |||||
6 | 普林斯頓大學 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
美國 | |||||
7 | 加州理工學院 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
美國 | |||||
8 | 帝國理工學院 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 |
英國 | |||||
9 | 加州大學伯克利分校 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
美國 | |||||
10 | 耶魯大學 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
美國 | |||||
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
瑞士 | |||||
12 | 清華大學 | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
中國 | |||||
13 | 芝加哥大學 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
美國 | |||||
14 | 北京大學 | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
中國 | |||||
15 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
美國 | |||||
16 | 賓夕法尼亞大學 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
美國 | |||||
17 | 哥倫比亞大學 | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
美國 | |||||
18 | 加州大學洛杉磯分校 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
美國 | |||||
19 | 新加坡國立大學 | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
探索 | |||||
20 | 康奈爾大學 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
美國 | |||||
21 | 多倫多大學 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 |
加拿大 | |||||
22 | 倫敦大學學院 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 |
英國 | |||||
23 | 密歇根大學 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
美國 | |||||
24 | 美國卡耐基梅隆大學 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
美國 | |||||
25 | 華盛頓大學 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
美國 | |||||
26 | 杜克大學 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
美國 | |||||
27 | 紐約大學 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
美國 | |||||
28 | 美國西北大學 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
美國 | |||||
29 | 東京大學 | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
日本 | |||||
30 | 愛丁堡大學 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 |
英國 | |||||
30 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
德國 | |||||
探索 | |||||
32 | 南洋理工大學 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
33 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
瑞士 | |||||
34 | 加州大學圣迭戈分校 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
美國 | |||||
35 | 香港大學 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
36 | 佐治亞理工學院 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
美國 | |||||
37 | 墨爾本大學 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
38 | 倫敦國王學院 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 |
英國 | |||||
38 | 慕尼黑大學 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 |
德國 | |||||
探索 | |||||
40 | 巴黎文理研究大學 | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 |
法國 | |||||
41 | 不列顛哥倫比亞大學 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 |
加拿大 | |||||
42 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
美國 | |||||
43 | 上海交通大學 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
中國 | |||||
44 | 復(fù)旦大學 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 |
中國 | |||||
45 | 魯汶大學 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 |
比利時 | |||||
探索 | |||||
46 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 |
英國 | |||||
47 | Universit?t Heidelberg | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 |
德國 | |||||
探索 | |||||
48 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
荷蘭 | |||||
49 | 麥吉爾大學 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 |
加拿大 | |||||
探索 | |||||
50 | 卡羅林斯卡學院 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 |
瑞典 | |||||
51 | 曼徹斯特大學 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
美國 | |||||
53 | 香港中文大學 | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
54 | 莫納什大學 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 |
澳大利亞 | |||||
55 | 京都大學 | 21,817 | 9 | 11% | 25 : 75 |
日本 | |||||
55 | 浙江大學 | 48,169 | 12 | 16% | n/a |
中國 | |||||
探索 | |||||
57 | 中國科學技術(shù)大學 | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
中國 | |||||
探索 | |||||
58 | 巴黎-薩克雷大學 | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 |
法國 | |||||
59 | 加州大學戴維斯分校 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
美國 | |||||
60 | The University of Sydney | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
61 | 阿姆斯特丹大學 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
62 | 首爾大學 | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
韓國 | |||||
63 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
美國 | |||||
64 | 布朗大學 | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
美國 | |||||
64 | 香港科技大學 | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
64 | 瓦格寧根大學 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
67 | 澳大利亞國立大學 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 |
澳大利亞 | |||||
68 | 華盛頓大學(圣路易斯) | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
美國 | |||||
69 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
美國 | |||||
70 | 昆士蘭大學 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
71 | 巴黎理工學院 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
法國 | |||||
72 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
美國 | |||||
73 | 南京大學 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 |
中國 | |||||
74 | 南加利福尼亞大學 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
美國 | |||||
75 | 索邦大學 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 |
法國 | |||||
76 | 延世大學(首爾校區(qū)) | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 |
韓國 | |||||
探索 | |||||
77 | 萊頓大學 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
78 | 波士頓大學 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
美國 | |||||
79 | 格羅寧根大學 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
80 | 蘇黎世大學 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 |
瑞士 | |||||
81 | 布里斯托大學 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
82 | 香港城市大學 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
83 | 韓國科學技術(shù)院 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 |
韓國 | |||||
84 | 新南威爾士大學 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
85 | 明尼蘇達大學 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
美國 | |||||
86 | 普渡大學 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
美國 | |||||
87 | 格拉斯哥大學 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 |
英國 | |||||
探索 | |||||
87 | 香港理工大學 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 |
中國香港 | |||||
探索 | |||||
87 | 柏林洪堡大學 | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
德國 | |||||
90 | 亞琛工業(yè)大學 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
德國 | |||||
91 | 波恩大學 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 |
德國 | |||||
92 | 加州大學歐文分校 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
美國 | |||||
92 | 范德堡大學 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
美國 | |||||
94 | 柏林夏里特醫(yī)學院 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 |
德國 | |||||
95 | 莫斯科國立大學 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | |||||
95 | 蒂賓根大學 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 |
德國 | |||||
97 | 瑞典皇家理工學院 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
瑞典 | |||||
97 | 南安普頓大學 | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 |
英國 | |||||
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
99 | 俄亥俄州立大學 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
美國 |
泰晤士高等教育世界大學影響力排名
世界大學影響力排名于2019年由泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)首次推出。作為一項開創(chuàng)性的新排名,其根據(jù)聯(lián)合國的17項可持續(xù)發(fā)展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)評估大學對于社會產(chǎn)生的影響力,著重強調(diào)大學在其社區(qū)內(nèi)正在開展的工作,展示了他們?yōu)槭澜鐜淼淖兏?。衡量方式諸如提供包容和公平的優(yōu)質(zhì)教育,實現(xiàn)性別平等以及倡導環(huán)境可持續(xù)性等。
哪些大學實力最強最頂尖
牛津大學:泰晤士世界大學排名第一。
牛津大學是英語世界最古老的大學,也是世界上現(xiàn)存第二古老的大學。雖然確切的成立日期尚不清楚,但有證據(jù)表明,其教學活動早在 1096 年就開始了。
該大學位于牛津中世紀風格的城市中心地帶,并占據(jù)著周圍地區(qū),擁有 44 個學院和禮堂,100 個座圖書館構(gòu)成英國最大的圖書館系統(tǒng)。
斯坦福大學:泰晤士世界大學排名第二。
斯坦福大學擁有超過 16300 名學生、2180 名教員和 1800 名博士后學者。斯坦福大學是一所國際化大學,招收來自美國 50 個州和其他 90 多個國家和地區(qū)的學生。另外,斯坦福大學還是一所體育運動大學,目前有 900 名學生運動員,自創(chuàng)立以來已榮獲 137 個全國冠軍,并且連續(xù) 23 次蟬聯(lián)全國體育競技主任杯冠軍(美國頂級校際體育賽事)。
出國留學需要注意什么
一:建議出行前理清相關(guān)事項并整理好相應(yīng)物品:記錄好學校地址、聯(lián)系人或接機人姓名、電話;準備好少量零錢、國際信用卡、匯票或旅行支票;準備好護照、簽證、機票、學校錄取通知書、健康證、學歷等重要資料及復(fù)印件;帶好手機、筆記本電腦等通訊工具。帶上相關(guān)電子產(chǎn)品的變壓器、轉(zhuǎn)換插頭、插線板,常用藥品,衣物,個人證件照片及一些常用電腦軟件。
二:留出充裕的時間到達口岸辦理各類出境檢查手續(xù),這需要留學生朋友和親屬引起注意。
三:出行之前仔細檢查護照、簽證等是否帶齊。有些“老留學生”在假期回國后,辦理了新護照,在返校時多次出現(xiàn)因僅持有新護照,而忘記攜帶貼有有效簽證的老護照而難以通關(guān)的現(xiàn)象。提醒有這類情況的留學生,貼有有效簽證的舊護照也要隨身帶,以免影響出境行程。同時,須注意不能私自揭下舊護照上的簽證貼在新護照上,這屬于出入境違法違規(guī)行為,視為無效證件。
四:根據(jù)海關(guān)規(guī)定,出境時,攜帶現(xiàn)金別超過2萬元人民幣或者折合等于5千美元的外幣現(xiàn)鈔。如果要超出這個標準,需要向海關(guān)事先申報,否則一經(jīng)查出將會被處以相應(yīng)的行政處罰。
出國留學要辦的手續(xù)基本有哪些
1、自費出國留學
(1)憑本人身份證或戶口簿或其他戶籍證明向戶口所在地市、縣公安局出入境管理部門領(lǐng)取2份《中國公民出國(境)申請審批表》;
(2)詳細填寫《中國公民出國(境)申請審批表》并提交單位或派出所的政審意見;
(3)交驗申請人的身份證、戶口簿或其他戶籍證明,并提交影印件;
(4)提交4張申請人近期正面免冠彩色半身證件照(光面相紙)。一次性成像快照、經(jīng)翻拍的照片或采用各種彩色打印機打印的照片不予受理。
(5)個人聯(lián)系的自費出國留學,提交接收學校出具的入學通知書;通過合法中介機構(gòu)聯(lián)系的出國留學,提交該中介機構(gòu)出具的統(tǒng)一格式的有關(guān)證明和入學通知書;
(6)具有大專以上學歷的人員申請自費出國留學,須提交省一級教育主管部門出具的“自費留學資格審核證明”;
(7)出國學習宗教課程(含前往宗教院校學習)的,須提交省級以上宗教局出具的的同意證明;
(8)提交審批機關(guān)認為確有必要的其他證明。
2、公派出國留學(含國家公派和單位公派留學人員)
(1)憑本人身份證或戶口簿或其他戶籍證明向戶口所在地市、縣公安局出入境管理部門領(lǐng)取2份《中國公民出國(境)申請審批表》;
(2)詳細填寫《中國公民出國(境)申請審批表》并提交單位或派出所的政審意見;
(3)交驗申請人的身份證、戶口簿或其他戶籍證明,并提交影印件;
(4)提交4張申請人近期正面免冠彩色半身證件照(光面相紙)。一次性成像快照、經(jīng)翻拍的照片或采用各種彩色打印機打印的照片不予受理。
(5)提交填寫完整的《公派留學人員申請護照登記表》