2023年“中國(guó)籃球”杭州亞運(yùn)會(huì)賽程表安排
2023年“中國(guó)籃球”杭州亞運(yùn)會(huì)賽程表安排
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場(chǎng)次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。 按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會(huì)排名, 男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C三組。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年幾月幾號(hào)舉辦
亞運(yùn)會(huì):2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會(huì):2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
杭州亞運(yùn)會(huì)男籃項(xiàng)目分組出爐
A組:伊朗、哈薩克斯坦、沙特、阿聯(lián)酋
B組:中國(guó)、中國(guó)臺(tái)北、黎巴嫩、蒙古
C組:約旦、菲律賓、巴林、泰國(guó)
D組:日本、韓國(guó)、印尼、卡塔爾
杭州亞運(yùn)會(huì)女籃項(xiàng)目分組出爐
A組:中國(guó)、印度、印尼、蒙古
B組:日本、菲律賓、哈薩克斯坦、中國(guó)香港
C組:韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)北、朝鮮、泰國(guó)
2023杭州亞運(yùn)場(chǎng)館有哪幾個(gè)
杭州亞運(yùn)會(huì)共有56個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館,其中新建場(chǎng)館12個(gè),改造場(chǎng)館26個(gè),續(xù)建場(chǎng)館和臨建場(chǎng)館各有9個(gè)。
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)有哪些項(xiàng)目
杭州亞運(yùn)會(huì)共設(shè)有42個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng)。這42個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng)包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和11個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目,其中這11個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目具有濃郁的亞洲特色和中國(guó)特色。
其中31個(gè)奧運(yùn)大項(xiàng)包括籃球、游泳、射箭、田徑、網(wǎng)球、羽毛球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、跆拳道、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇 、7人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、鐵人三項(xiàng)、排球、舉重、摔跤、空手道、競(jìng)技攀巖、棒壘球。
還有11個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目,具有很濃郁的亞洲特色和中國(guó)特色,包括棋類、輪滑、武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、卡巴迪、壁球、電子競(jìng)技和霹靂舞。
電子競(jìng)技和霹靂舞兩個(gè)項(xiàng)目是后加的,也是首次在亞運(yùn)會(huì)上亮相。經(jīng)過官方公布,電子競(jìng)技項(xiàng)目里有8個(gè)游戲小項(xiàng)目,其中有我們非常熟悉的王者榮耀和和平精英,還有英雄聯(lián)盟、爐石傳說、刀塔2、夢(mèng)三國(guó)2、街霸5和FIFA Online 4。其中王者榮耀和和平精英可能是亞運(yùn)會(huì)的定制版,會(huì)和我們平常玩的版本有所區(qū)別。
舉辦亞運(yùn)會(huì)可以極大地提升杭州的城市形象和國(guó)際知名度,對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市功能也是一個(gè)巨大的刺激,杭州將會(huì)借此契機(jī),給全世界展現(xiàn)一個(gè)全新的城市面貌。
官方稱宣布,在本屆亞運(yùn)會(huì)上,電競(jìng)首次將成為亞運(yùn)會(huì)正式競(jìng)賽項(xiàng)目,設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運(yùn)版)、和平精英(亞運(yùn)版)、爐石傳說、刀塔 2、夢(mèng)三國(guó) 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 個(gè)項(xiàng)目。