2023福建師范大學各省錄取分數(shù)線
|
澤慧
2023福建師范大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 378/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/- | 文科 | |
寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 397/13988 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 512/1889 | 文科 | |
甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 514/3864 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 548/57301 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 562/6990 | 文科 | |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 496/42640 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 493/12389 | 歷史 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 534/53293 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通類 | 563/4853 | 文科 | |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 477/54032 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 585/68416 | 綜合 |
2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 570/84103 | 綜合 | |
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 552/71159 | 綜合 |
2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 506/155208 | 綜合 |
2023年福建師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(參考2022年)
1、福建師范大學(本科)2022年在福建省歷史類最低錄取分為566分,錄取位次4324。其中英語576分,地理科學類576分,經(jīng)濟學574分,
2、福建師范大學(本科)2022年在福建省物理類最低錄取分為532分,錄取位次34838。其中英語578分,經(jīng)濟學576分,法學575分,錄取分數(shù)線最高的是計算機科學與技術專業(yè),最低為580分,也是本校報考最熱門的物理類專業(yè)。
附:2022年福建師范大學各專業(yè)在福建省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(歷史) | 566 |
福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(歷史) | 566 |
福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(歷史) | 567 |
福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(歷史) | 567 |
福建師范大學 | 日語 | 本科(歷史) | 568 |
福建師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(歷史) | 568 |
福建師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 檔案學 | 本科(歷史) | 571 |
福建師范大學 | 金融學類 | 本科(歷史) | 572 |
福建師范大學 | 翻譯 | 本科(歷史) | 572 |
福建師范大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(歷史) | 574 |
福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(歷史) | 574 |
福建師范大學 | 法學 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 英語 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(歷史) | 576 |
福建師范大學 | 旅游管理類 | 本科(物理) | 540 |
福建師范大學 | 公共管理類 | 本科(物理) | 561 |
福建師范大學 | 西班牙語 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 圖書館學 | 本科(物理) | 562 |
福建師范大學 | 材料物理 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 資源循環(huán)科學與工程 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(物理) | 563 |
福建師范大學 | 日語 | 本科(物理) | 564 |
福建師范大學 | 測控技術與儀器 | 本科(物理) | 564 |
福建師范大學 | 工商管理類 | 本科(物理) | 565 |
福建師范大學 | 能源動力類 | 本科(物理) | 566 |
福建師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科(物理) | 568 |
福建師范大學 | 檔案學 | 本科(物理) | 568 |
福建師范大學 | 統(tǒng)計學 | 本科(物理) | 569 |
福建師范大學 | 金融學類 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 翻譯 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 光電信息科學與工程 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科(物理) | 572 |
福建師范大學 | 電子信息類 | 本科(物理) | 572 |
福建師范大學 | 人工智能 | 本科(物理) | 573 |
福建師范大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本科(物理) | 573 |
福建師范大學 | 軟件工程 | 本科(物理) | 574 |
福建師范大學 | 法學 | 本科(物理) | 575 |
福建師范大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(物理) | 576 |
福建師范大學 | 英語 | 本科(物理) | 578 |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 580 |
福建師范大學 | 材料類 | 本科(物理) | 554 |
福建師范大學 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 557 |
福建師范大學 | 應用化學 | 本科(物理) | 566 |
福建師范大學 | 食品科學與工程 | 本科(物理) | 557 |
福建師范大學 | 生態(tài)學 | 本科(物理) | 559 |
福建師范大學 | 生物工程 | 本科(物理) | 560 |
福建師范大學 | 地理科學類 | 本科(物理) | 570 |
福建師范大學 | 網(wǎng)絡工程 | 本科(物理) | 546 |
福建師范大學 | 數(shù)字媒體技術 | 本科(物理) | 549 |
福建師范大學 | 通信工程 | 本科(物理) | 532 |
福建師范大學 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 535 |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 539 |
建師范大學是簡介
福建師范大學坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽斐然的百年省屬高等學府。學校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的“福建優(yōu)級師范學堂”,后由華南女子文理學院、福建協(xié)和大學、福建省立師范??茖W校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學院,1972年易名為福建師范大學并沿用至今。2012年,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學。2014年被確定為福建省重點建設的高水平大學。2018年被確定為福建省全國一流大學建設高校。
2023福建師范大學全國大學排名第76名
全國排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
76 | 福建師范大學 | 世界高水平大學 |
福建師范大學在福建省大學排名中排在第二名,廈門大學排在第一名,福州大學緊隨其后排在第三名。
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
1 | 廈門大學 | 世界知名高水平大學 |
2 | 福建師范大學 | 中國高水平大學 |
3 | 福州大學 | 中國高水平大學 |
4 | 福建農(nóng)林大學 | 中國高水平大學 |
5 | 華僑大學 | 中國高水平大學 |
福建師范大學在師范類大學排名中排在第九名,是中國建校最早的師范大學之一。
師范類大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
8 | 陜西師范大學 | 師范類 |
9 | 福建師范大學 | 師范類 |
10 | 首都師范大學 | 師范類 |
福建師范大學歷年全國排名情況
按武書連版排行榜看,福建師范大學2021年全國排名第117位,2020年全國排名第110位,2019年全國排名第99位。以下是福建師范大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
2021 | 117 | 福建師范大學 |
2020 | 110 | 福建師范大學 |
2019 | 99 | 福建師范大學 |
2018 | 95 | 福建師范大學 |
按校友會版大學排行榜看,福建師范大學2021年全國排名第78位;2020年全國排名第106位;2019年全國排名第83位。以下是福建師范大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
2021 | 78 | 福建師范大學 |
2020 | 106 | 福建師范大學 |
2019 | 83 | 福建師范大學 |
2018 | 79 | 福建師范大學 |